So sánh sản phẩm
#

Thép hình ( U, H, L, I, hộp, ống)

 
 
 
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép hình ( U, H, L, I, hộp, ống)(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 F21,2 x 1,9 mạ 6 5,484 24.545 148.068 27.000 22 Đăt hàng
2 F 26,65 x 2,1 mạ 6 7,704 24.545 208.008 27.000 22 Đăt hàng
3 F 33,5 x 2,3 mạ 6 10,722 24.091 284.133 26.500 1.408.225 Đăt hàng
4 F 42,2 x 2,3 mạ 6 13,56 24.091 359.34 26.500 1.689.625 Đăt hàng
5 F 48,1 x 2,5 mạ 6 16,98 24.091 449.97 26.500 1.681.925 Đăt hàng
6 F 59,9 x 2,6 mạ 6 22,158 24.091 587.187 26.500 2.020.200 Đăt hàng
7 F 75,6 x 2,9 mạ 6 31,368 24.091 831.252 26.500 2.206.050 Đăt hàng
8 F 88,3 x 2,9 mạ 6 36,828 24.091 975.942 26.500 2.652.650 Đăt hàng
9 F 113,5 x 3,2 mạ 6 52,578 18.182 1.393.317 26.500 148.068 Đăt hàng
10 ong den F 21.2 x 1.9 6 5,48 18.182 109.6 20.000 208.008 Đăt hàng
11 ong den F 26.6 x 2.1 6 7,7 18.182 154 20.000 284.133 Đăt hàng
12 ong den F 33.5 x 2.0 6 9,32 18.182 186.4 20.000 186.4 Đăt hàng
13 ong den F 33.5 x 2.3 6 10,72 18.182 214.4 20.000 214.4 Đăt hàng
14 ong den F 42.2 x 2.3 6 13,56 18.182 271.2 20.000 271.2 Đăt hàng
15 ong den F 48.1 x 2.5 6 16,98 18.182 339.6 20.000 339.6 Đăt hàng
16 ong den F 48.4 x 3.2 6 21,42 18.182 428.4 20.000 428.4 Đăt hàng
17 ong den F 59.9 x 2.6 6 22,16 18.182 443.2 20.000 443.2 Đăt hàng
18 ong den F 75.6 x 2.9 x 6 6 31,37 18.182 627.4 20.000 627.4 Đăt hàng
19 ong den F 88.3 x 2.9 x 6m 6 36,83 18.182 736.6 20.000 736.6 Đăt hàng
20 ong den F 113.5 x 3.2 x 6m 6 52,58 18.182 1.051.600 20.000 1.051.600 Đăt hàng
21 ong den F 113,5 x 2.5 x 6m 6 41,06 18.182 821.2 20.000 821.2 Đăt hàng
22 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc 6 1 20 20 22.000 22 Đăt hàng
23 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 20 20 22.000 22 Đăt hàng
24 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 15.909 1.280.205 17.500 1.408.225 Đăt hàng
25 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 15.909 1.536.023 17.500 1.689.625 Đăt hàng
26 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 15.909 1.529.023 17.500 1.681.925 Đăt hàng
27 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 15.909 1.836.545 17.500 2.020.200 Đăt hàng
  • Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53
  • Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)
  • Thép ống đen, mạ. (Dân dụng)
  • ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400
  • Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400
  • Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400
  • Thép góc ( Equal Angle)

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top