- Trang Chủ
- Giới Thiệu
- Sản phẩm
- BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
- Tin tức
- Đặt Hàng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài m |
Trọng Lượng kg |
Giá chưa VAT (Đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
Đặt Hàng |
Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010) | ||||||||
1 | D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc | 6 | 1 | 20 | 20 | 22.000 | 22 | Đăt hàng |
2 | D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc | 6 | 1 | 20 | 20 | 22.000 | 22 | Đăt hàng |
3 | D 141.3 x 3.96m ống hàn | 6 | 80,47 | 15.909 | 1.280.205 | 17.500 | 1.408.225 | Đăt hàng |
4 | D 141.3 x 4.78 ống hàn | 6 | 96,55 | 15.909 | 1.536.023 | 17.500 | 1.689.625 | Đăt hàng |
5 | D168 x 3.96 ống hàn | 6 | 96,11 | 15.909 | 1.529.023 | 17.500 | 1.681.925 | Đăt hàng |
6 | D168 x 4.78 ống hàn | 6 | 115,44 | 15.909 | 1.836.545 | 17.500 | 2.020.200 | Đăt hàng |
7 | D219 x 3.96 ống hàn | 6 | 126,06 | 15.909 | 2.005.500 | 17.500 | 2.206.050 | Đăt hàng |
8 | D219 x 4.78 ống hàn | 6 | 151,58 | 15.909 | 2.411.500 | 17.500 | 2.858.450 | Đăt hàng |
10 | D219 x 6.35 ống hàn | 6 | 199,89 | 15.909 | 3.180.068 | 17.500 | 3.498.075 | Đăt hàng |
11 | D325 x 6.35 ống hàn | 6 | 299,38 | 16.818 | 5.035.027 | 18.500 | 5.538.530 | Đăt hàng |
12 | D355 x 6.35 ống hàn | 6 | 327,57 | 16.818 | 5.509.132 | 18.500 | 6.060.045 | Đăt hàng |
13 | D273 x 6.35 ống hàn | 6 | 250,53 | 16.818 | 4.213.459 | 18.500 | 4.634.805 | Đăt hàng |
14 | D273 x 5.96 ống hàn | 6 | 235,49 | 16.818 | 3.960.514 | 18.500 | 4.356.565 | Đăt hàng |
15 | D355 x 7.14 ống hàn | 6 | 367,5 | 16.818 | 6.180.682 | 18.500 | 6.798.750 | Đăt hàng |
16 | D355 x 8 ống hàn | 6 | 410,74 | 16.818 | 6.907.900 | 18.500 | 7.598.690 | Đăt hàng |
17 | 406 x 8 ống hàn | 6 | 471,1 | 16.818 | 7.923.045 | 18.500 | 8.715.350 | Đăt hàng |
18 | D 530 x 8 ống hàn | 6 | 617,88 | 16.818 | 10.391.618 | 18.500 | 11.430.780 | Đăt hàng |
19 | D609.6 x9 ống hàn | 6 | 799,78 | 16.818 | 13.450.845 | 18.500 | 14.795.930 | Đăt hàng |
20 | D159 x 6.5 ống đúc | 6 | 293,33 | 16.818 | 4.933.277 | 18.500 | 5.426.605 | Đăt hàng |
21 | D168 x 7.1 ống đúc | 6 | 338,05 | 16.818 | 5.685.386 | 18.500 | 6.253.925 | Đăt hàng |
22 | D127 x 6.0 ống đúc | 6 | 107,4 | 16.818 | 1.806.273 | 18.500 | 1.986.900 | Đăt hàng |
23 | D114 x 6.0 ống đúc | 6 | 95,88 | 16.818 | 1.612.527 | 18.500 | 1.773.780 | |
24 | D219 x 8.0 ống đúc | 6 | 499,5 | 20 | 9.990.000 | 22.000 | 10.989.000 | |
25 | D219 x 12.0 ống đúc | 6 | 735,06 | 20 | 14.701.200 | 22.000 | 16.171.320 | |
26 | D273 x 8.0 ống đúc | 6 | 616,89 | 20 | 12.337.800 | 22.000 | 13.571.580 | |
27 | D323 x 10.0 ống đúc | 6 | 910,79 | 20 | 18.215.800 | 22.000 | 20.037.380 |
Top