- Trang Chủ
- Giới Thiệu
- Sản phẩm
- BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
- Tin tức
- Đặt Hàng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài m |
Trọng Lượng kg |
Giá chưa VAT (Đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
Đặt Hàng |
Thép xây dựng(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010) | ||||||||
1 | D10 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 6 | 6,6 | 16.2 | 106.92 | 17.820 | 117.612 | Đăt hàng |
2 | D12 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 6 | 10,4 | 16.2 | 168.48 | 17.820 | 185.328 | Đăt hàng |
3 | D13 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 6 | 11,6 | 16.1 | 186.76 | 17.710 | 205.436 | Đăt hàng |
4 | D16 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 6 | 18,2 | 16.1 | 293.02 | 17.710 | 322.322 | Đăt hàng |
5 | D19 SD295 - VPS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc | 11,7 | 26,3 | 16.1 | 423.43 | 17.710 | 465.773 | Đăt hàng |
6 | D22 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 35,6 | 16.1 | 573.16 | 17.710 | 630.476 | Đăt hàng |
7 | D25 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 46,5 | 16.1 | 748.65 | 17.710 | 823.515 | Đăt hàng |
8 | D29 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 59 | 16.1 | 949.9 | 17.710 | 1.044.890 | Đăt hàng |
9 | D32 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 72,9 | 16.1 | 1.173.690 | 17.710 | 1.291.059 | Đăt hàng |
10 | D10 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 6,6 | 16.3 | 107.58 | 17.930 | 118.338 | Đăt hàng |
11 | D12 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,4 | 16.3 | 169.52 | 17.930 | 186.472 | Đăt hàng |
12 | D13 - D32 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 0 | 16.3 | 0 | 17.930 | 0 | Đăt hàng |
13 | D10 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
14 | D12 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
15 | D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
16 | D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
17 | D40 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc | 11,7 | 111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
18 | D14 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc | 11,7 | 14,16 | 16.1 | 227.976 | 17.710 | 250.774 | Đăt hàng |
19 | D18 SD295 -VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc | 11,7 | 23,4 | 16.1 | 376.74 | 17.710 | 414.414 | Đăt hàng |
20 | D20 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc | 11,7 | 28,9 | 16.1 | 465.29 | 17.71 | 511.819 | Đăt hàng |
21 | CT3 F 10 | 8,6 | 5,3 | 16.364 | 86.727 | 18 | 95.4 | Đăt hàng |
22 | CT3 F 12 | 8,6 | 7,6 | 16.364 | 124.364 | 18 | 136.8 | Đăt hàng |
23 | CT3 F 14 | 8,6 | 10,4 | 16.364 | 170.182 | 18 | 187.2 | Đăt hàng |
24 | CT3 F 16 | 8,6 | 13,6 | 16.364 | 222.545 | 18 | 244.8 | Đăt hàng |
25 | CT3 F 18 | 8,6 | 17,3 | 16.364 | 283.091 | 18 | 311.4 | Đăt hàng |
26 | CT3 F 20 | 8,6 | 21,3 | 16.364 | 348.545 | 18 | 383.4 | Đăt hàng |
27 | CT3 F 22 | 6 | 18,3 | 16.364 | 299.455 | 18 | 329.4 | Đăt hàng |
Top