- Trang Chủ
- Giới Thiệu
- Sản phẩm
- BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
- Tin tức
- Đặt Hàng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài m |
Trọng Lượng kg |
Giá chưa VAT (Đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
Đặt Hàng |
ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010) | ||||||||
1 | Thép U50TN | 6 | 29 | 16.364 | 474.545 | 18 | 522 | Đăt hàng |
2 | Thép U 65 TN | 6 | 35,4 | 16.364 | 579.273 | 18 | 637.2 | Đăt hàng |
3 | Thép U 80 TN | 6 | 42,3 | 15.909 | 672.955 | 17.5 | 740.25 | Đăt hàng |
4 | Thép U 100x46x4,5 TN | 6 | 51,6 | 15.909 | 820.909 | 17.5 | 903 | Đăt hàng |
5 | Thép U120x52x4,8 TN | 6 | 62,4 | 15.909 | 992.727 | 17.5 | 1.092.000 | Đăt hàng |
6 | U140x58x4.9 TN | 6 | 73,8 | 16.818 | 1.241.182 | 18.5 | 1.365.300 | Đăt hàng |
7 | U150x75x6,5x10 SS400 Chn | 12 | 223,2 | 19.091 | 4.261.091 | 21 | 4.687.200 | Đăt hàng |
8 | U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ | 6 | 85,2 | 16.818 | 1.432.909 | 18.5 | 1.576.200 | Đăt hàng |
9 | U 180 x74 x 5.1 TQ | 12 | 208,8 | 17.273 | 3.606.545 | 19 | 3.967.200 | Đăt hàng |
10 | U180x68x7 Chn | 12 | 242,4 | 20.909 | 5.068.364 | 23 | 5.575.200 | Đăt hàng |
11 | U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) | 12 | 267,6 | 18.182 | 4.865.455 | 20 | 5.352.000 | Đăt hàng |
12 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m china | 12 | 220,8 | 17.727 | 3.914.182 | 19.5 | 4.305.600 | Đăt hàng |
13 | U 200 x 80 x 7.5 x 10m china | 12 | 246 | 20 | 4.920.000 | 22 | 5.412.000 | Đăt hàng |
14 | 270 x 95 x 6 x 12m china | 12 | 360 | 18.182 | 6.545.455 | 20 | 7.200.000 | Đăt hàng |
15 | U 300 x 85 x 7 x 12m china | 12 | 414 | 18.636 | 7.715.455 | 20.5 | 8.487.000 | Đăt hàng |
16 | U250 x 78 x 7 China | 12 | 330 | 18.182 | 6.000.000 | 20 | 6.600.000 | Đăt hàng |
17 | U300x87x9x12 China | 12 | 470 | 18.636 | 8.759.091 | 20.5 | 9.635.000 | Đăt hàng |
18 | U400x100x10.5 Chn | 12 | 708 | 20 | 14.160.000 | 22 | 15.576.000 | Đăt hàng |
19 | U200x75x9x11 China | 12 | 308,4 | 17.727 | 5.467.091 | 19.5 | 6.013.800 | Đăt hàng |
20 | U220x77x7 Chn | 12 | 300,01 | 19.545 | 5.863.832 | 21.5 | 6.450.215 | Đăt hàng |
21 | U250x80x9 Chn | 12 | 384 | 19.091 | 7.330.909 | 21 | 8.064.000 | Đăt hàng |
22 | U250x90x9x12m HQ | 12 | 415,2 | 20.455 | 8.492.727 | 22.5 | 9.342.000 | Đăt hàng |
23 | U300x90x9x12m HQ | 12 | 457,2 | 20 | 9.144.000 | 22 | 10.058.400 | Đăt hàng |
24 | U380x100x10.5x16x12m HQ | 12 | 655,2 | 20 | 13.104.000 | 22 | 14.414.400 | Đăt hàng |
25 | U360 x 96 x 9 x 12m | 12 | 576 | 20 | 11.520.000 | 22 | 12.672.000 | Đăt hàng |
26 | U240 x 90 x 5,6 x 12m | 12 | 288 | 19.091 | 5.498.182 | 21 | 6.048.000 | Đăt hàng |
27 | U400 x 100 x 10,5 x 12m | 12 | 708 | 20 | 14.160.000 | 22 | 15.576.000 | Đăt hàng |
Top