- Trang Chủ
- Giới Thiệu
- Sản phẩm
- BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
- Tin tức
- Đặt Hàng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài m |
Trọng Lượng kg |
Giá chưa VAT (Đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
Đặt Hàng |
Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010) | ||||||||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 56 | 16.364 | 916.364 | 18 | 1.008.000 | Đăt hàng |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 69 | 16.364 | 1.129.091 | 18 | 1.008.000 | Đăt hàng |
3 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 69 | 16.364 | 1.129.091 | 18 | 1.242.000 | Đăt hàng |
4 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 | 17.909 | 3.008.727 | 19.7 | 3.309.600 | Đăt hàng |
5 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | 218,4 | 21.818 | 4.765.091 | 24 | 5.241.600 | Đăt hàng |
6 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 | 19.091 | 7.010.182 | 21 | 7.711.200 | Đăt hàng |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 260,4 | 18.182 | 4.734.545 | 20 | 5.208.000 | Đăt hàng |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn - JIS G3101 | 12 | 355,2 | 18.182 | 6.458.182 | 20 | 7.104.000 | Đăt hàng |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 | 17.909 | 5.523.164 | 19.7 | 6.075.480 | Đăt hàng |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 | 19.091 | 7.330.909 | 21 | 8.064.000 | Đăt hàng |
11 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 | 19.091 | 7.330.909 | 21 | 8.064.000 | Đăt hàng |
12 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 | 19.091 | 8.407.636 | 21 | 9.248.400 | Đăt hàng |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 598,8 | 18.182 | 10.887.273 | 20 | 11.976.000 | Đăt hàng |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 | 19.545 | 13.275.273 | 21.5 | 14.602.800 | Đăt hàng |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 | 19.545 | 15.480.000 | 21.5 | 17.028.000 | Đăt hàng |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 | 19.091 | 17.410.909 | 21 | 19.152.000 | Đăt hàng |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 | 19.545 | 18.646.364 | 21.5 | 20.511.000 | Đăt hàng |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 | 19.545 | 21.011.364 | 21.5 | 23.112.500 | Đăt hàng |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 | 19.545 | 22.184.091 | 21.5 | 24.402.500 | Đăt hàng |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 | 19.545 | 24.861.818 | 21.5 | 27.348.000 | Đăt hàng |
21 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 | 19.545 | 24.861.818 | 21.5 | 27.348.000 | Đăt hàng |
22 | Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 cầu trục | 12 | 457,2 | 23.636 | 10.806.545 | 26 | 11.887.200 | Đăt hàng |
23 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đăt hàng |
24 | S45C F 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 | 19.545 | 4.647.909 | 21.5 | 5.112.700 | Đăt hàng |
25 | S45C F 85 x 6,03m | 6,03 | 273 | 19.545 | 5.335.909 | 21.5 | 5.869.500 | Đăt hàng |
26 | S45C F 90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 | 19.545 | 5.816.727 | 21.5 | 6.398.400 | Đăt hàng |
27 | S45C F 95 x 6m | 6 | 334,1 | 19.545 | 6.530.136 | 21.5 | 7.183.150 | Đăt hàng |
Top