- Trang Chủ
- Giới Thiệu
- Sản phẩm
- BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
- Tin tức
- Đặt Hàng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài m |
Trọng Lượng kg |
Giá chưa VAT (Đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
Đặt Hàng |
Thép tấm nhám (CHEQUERED PLATE) SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010) | ||||||||
1 | Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm | 0 | 239,4 | 16.818 | 4.026.273 | 18.500 | 4.428.900 | Đăt hàng |
2 | Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm | 0 | 309,6 | 16.364 | 5.066.182 | 18.000 | 5.572.800 | Đăt hàng |
3 | Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm | 0 | 380,7 | 16.364 | 6.229.636 | 18.000 | 6.852.600 | Đăt hàng |
4 | Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm | 0 | 450,9 | 16.364 | 7.378.364 | 18.000 | 8.116.200 | Đăt hàng |
5 | Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm | 0 | 593 | 17.091 | 10.134.909 | 18.000 | 11.148.400 | Đăt hàng |
6 | Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm | 0 | 493,5 | 16.364 | 8.075.455 | 18.000 | 8.883.000 | Đăt hàng |
Top